Pellets Shells Husk Biomass Boiler
Usoro:
DZG (L) oridị Bochum Na-ere Ọkụ biomass-Burning
Ndepụta Nzuzo Bụ Isi nke Teknụzụ
Nlereanya | DZG2-Ogbe-Nkechi DZL2-1.25-Nkechi DZL2-1.57-Nkechi DZL2-Ugboro abụọ-Nkechi |
DZG4-1.25-Nkechi DZL4-1.25-S DZL4-1.57-Nkechi DZL4-Ugboro abụọ-Nkechi |
DZL6-1.25-Nkechi DZL6-1.57-Nkechi DZL6-Ugboro abụọ-Nkechi |
DZL8-1.25-Nkechi DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
NZP10-1.25-Nkechi NZP10-1.57-Nkechi NZP10-2.45-Nkechi |
|||||||
Rated Ike T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Gosiri Pressure Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Rated Steam Temp. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Nri Mmiri. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Mmanụ efu Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Igwe Arụma% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Elu ala dị elu m² | Ahụ na-esi mmiri | 33,85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Akụ na ụba | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Mpaghara grate | 3.5 | 4,66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Typedị Mmanụ Ezubere | Biomass | Biomass | Biomass | Biomass | Biomass | |||||||
Ibu ibu Max.Transportna | 21 | 26,5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max. Dimgbọ njem Dimension m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Esi mmiri ọkụ inyeaka Equipment Model na nkọwapụta | ||||||||||||
Ikuku ikuku | Nlereanya | T4-72-11;3.2A; Right315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 Celsius | T4-72-11;5A; Aka nri 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Aka nri 225 ° | 10TG811DAka nri 225 ° | ||||||
Ike Ike | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Draft Fan | Nlereanya | Y9-26 ;6.3C; Ziri ezi 0 | Y-9-26;9D; Ikike 0 Celsius | Y-8-39;9D; nri 0 Celsius | GY8-1;Na9.5D; Aka nri 0 Celsius | 10JY;9.5D; Ziri ezi 0 | ||||||
Ọgbọ Ike | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Igbe Gear | Nlereanya | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Ike Ike | N = 0,55 Kw | N = 0,55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Nri Mmiri Pump | Nlereanya | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Ike Ike | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Wepụ Ntupu | Nlereanya | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Mmanụ : Osisi, Osikapa Husk, shells, Pellets, bagasse, n'efu.

Ngosipụta
Kpaa Ohere
Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya